Прошу принять во внимание, для будущих обновлений сделайте пожалуйста отображение чисел в разделе "Статус" где количество номеров в базе данных, в международном формате. Сейчас там: 28060366 — видеть такое отображение, мягко говоря неприятно. Будто расчетный счет считаем по каждый цифре.
Предлагаю сделать просто — в международном формате как указано в таблице ниже. Можно конечно и по странам сделать, но там работы вам будет больше.
Предлагаю сделать просто — в международном формате как указано в таблице ниже. Можно конечно и по странам сделать, но там работы вам будет больше.
Страна / локаль | Запись | Пояснение |
| США, Великобритания | 28,060,366 | Запятые разделяют тысячи. |
| Россия, Украина, Германия, Франция, Италия, Испания, Бразилия | 28.060.366 или 28 060 366 | Точки либо неразрывные пробелы разделяют разряды; дробная часть здесь отсутствует. |
| Швейцария (немецкая локаль) | 28'060'366 | Апостроф как разделитель групп. |
| Индия* | 2,80,60,366 | После трёх последних цифр группы идут по две: лакхи и кроры. *Индийская система называет разряды иначе: 28 060 366 — это 2 крора, 80 лакха, 60 тысячи и 366. Поэтому запись выглядит как 2,80,60,366, а не 28,060,366 |
| Международная / научная запись | 28 060 366 | Пробел рекомендован, чтобы не путать точку и запятую. |
| Без группировки | 28060366 | Часто используется в кодах, идентификаторах, номерах документов и адресах. В данный момент используется в разделе "Статус" в приложении ФЗ. |
Последнее редактирование:
